365bet体育_365bet登录官网_365bet投注平台2020年公开招聘面试成绩公示
2020-08-03(2020年8月3日)
根据《2020年365bet体育_365bet登录官网_365bet投注平台招聘信息简章》有关规定,365bet体育_365bet登录官网_365bet投注平台于2020年8月3日进行06、20、27、28、31五个岗位的面试,现将面试成绩予以公示。
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 06 | 20200406001 | 78.4 |
|
2 | 06 | 20200406002 | 78.2 | |
3 | 20 | 20200420001 | 78.6 | |
4 | 27 | 20200427001 | 0 | 放弃 |
5 | 27 | 20200427002 | 75.6 |
|
6 | 27 | 20200427003 | 80.4 |
|
7 | 27 | 20200427004 | 69.6 |
|
8 | 28 | 20200428001 | 69.6 |
|
9 | 28 | 20200428002 | 77.2 |
|
10 | 28 | 20200428003 | 82.4 |
|
11 | 28 | 20200428004 | 75 |
|
12 | 31 | 20200431001 | 84.8 |
|
13 | 31 | 20200431002 | 75.6 |
|
14 | 31 | 20200431003 | 71.4 |
|
公示时间:2020年8月4日-2020年8月10日
监督电话:0595-22380916
地 址:泉州市鲤城区新华北路32号