365bet体育_365bet登录官网_365bet投注平台2020年公开招聘面试成绩公示
2020-08-06(2020年8月6日)
根据《2020年365bet体育_365bet登录官网_365bet投注平台招聘信息简章》有关规定,365bet体育_365bet登录官网_365bet投注平台于2020年8月6日进行16、17、21、32、36、37六个岗位的面试,现将面试成绩予以公示。
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 16 | 20200416001 | 78.8 |
|
2 | 16 | 20200416002 | 85.6 |
|
3 | 16 | 20200416003 | 81 |
|
4 | 16 | 20200416004 | 70.4 |
|
5 | 16 | 20200416005 | 70.6 |
|
6 | 17 | 20200417001 | 0 | 放弃 |
7 | 17 | 20200417002 | 78 |
|
8 | 17 | 20200417003 | 71.2 |
|
9 | 17 | 20200417004 | 0 |
|
10 | 17 | 20200417005 | 82 |
|
11 | 17 | 20200417006 | 74.4 |
|
12 | 21 | 20200421001 | 0 |
|
13 | 21 | 20200421002 | 64.8 | 放弃 |
14 | 32 | 20200432001 | 73.8 |
|
15 | 32 | 20200432002 | 70.4 |
|
16 | 32 | 20200432003 | 82.6 |
|
17 | 32 | 20200432004 | 82 |
|
18 | 32 | 20200432005 | 73 |
|
19 | 32 | 20200432006 | 69.8 |
|
20 | 32 | 20200432007 | 79.4 |
|
21 | 32 | 20200432008 | 71.4 |
|
22 | 32 | 20200432009 | 69 |
|
23 | 36 | 20200436001 | 84 |
|
24 | 36 | 20200436002 | 72.4 |
|
25 | 36 | 20200436003 | 83.2 |
|
26 | 36 | 20200436004 | 69.2 |
|
27 | 37 | 20200437001 | 77.4 |
|
28 | 37 | 20200437002 | 67.6 |
|
29 | 37 | 20200437003 | 79.8 |
|
公示时间:2020年8月7-2020年8月13
监督电话:0595-22380916
地 址:泉州市鲤城区新华北路32号