365bet体育_365bet登录官网_365bet投注平台2020年公开招聘面试成绩公示
2020-08-07(2020年8月7日)
根据《2020年365bet体育_365bet登录官网_365bet投注平台招聘信息简章》有关规定,365bet体育_365bet登录官网_365bet投注平台于2020年8月7日进行25、26、34、35四个岗位的面试,现将面试成绩予以公示。
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | 25 | 20200425001 | 0 | 放弃 |
2 | 25 | 20200425002 | 0 | 放弃 |
3 | 25 | 20200425003 | 73.2 |
|
4 | 25 | 20200425004 | 0 | 放弃 |
5 | 25 | 20200425005 | 75.8 |
|
6 | 25 | 20200425006 | 68.6 |
|
7 | 25 | 20200425007 | 70.4 |
|
8 | 26 | 20200426001 | 76.4 |
|
9 | 26 | 20200426002 | 80.6 |
|
10 | 26 | 20200426003 | 76.8 |
|
11 | 26 | 20200426004 | 70.8 |
|
12 | 34 | 20200434001 | 77 |
|
13 | 34 | 20200434002 | 83 |
|
14 | 34 | 20200434003 | 72.4 |
|
15 | 34 | 20200434004 | 68.8 |
|
16 | 35 | 20200435001 | 78 |
|
17 | 35 | 20200435002 | 85.4 |
|
18 | 35 | 20200435003 | 0 | 放弃 |
19 | 35 | 20200435004 | 0 | 放弃 |
20 | 35 | 20200435005 | 0 | 放弃 |
21 | 35 | 20200435006 | 69 |
|
22 | 35 | 20200435007 | 69.8 |
|
23 | 35 | 20200435008 | 76.6 |
|
公示时间:2020年8月7日-2020年8月14日
监督电话:0595-22380916
地 址:泉州市鲤城区新华北路32号